單雙座調節閥 詳細介紹
單、雙座調節閥概述
重慶普惠斯閥門生產的單座柱塞調節閥是一種采用頂部導向的單閥座調節閥,具有結構簡單、流線形好、密封性能好、流量大、使用可靠等特點。有效而足夠的頂部導向系統克服小開度時的震動,有效使用壽命更長。可選擇多彈簧氣動簿膜機構或電動執行機構等。
單、雙座調節閥 標準規格
閥體型式:直通鑄造式閥體
閥芯形式:上導向單座柱塞型閥芯
公稱通徑:DN15~300
公稱壓力:PN16 ~ 100 、CLASS 150LB ~ 600LB
流量特性:等百分比、直線、快開
可調范圍:50:1
法蘭標準:JB78-59、JB79-59、JB、T79.1-94、JB、T79.2-94、ANSI、JIS、DIN等
上閥蓋形式:常溫型(-17℃~230℃);伸長 Ⅰ 型(-45℃~17℃、230℃~566℃、伸長Ⅱ型(-200℃ ~ -45℃)、伸長Ⅲ型(-196℃~ -100℃)
閥體材質:WCB、304、316、316L等
芯座材質:304、316、316L等
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 墊:金屬緾繞墊
單(雙)座調節閥主要技術參數
| 閥座直徑(mm) | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 流量系數Cv | 0.001 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 640 | |
| 公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數Cv(★標準型 ●推薦 ○定制) | |||||||||||||||||||||
| DN6-DN15 | 10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||||
| DN20 | 16mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||||||||
| DN25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||||||||
| DN32 | 25mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||||||||
| DN40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||||||||
| DN50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||||||||
| DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||||||||
| DN80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||||||||
| DN100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||||||||
| DN125 | 50mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||||||||
| DN150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||||||||
| DN200 | 75mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||||||||
*注:工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產品可與本公司商洽解決。




















渝公網安備 50022702000550號